Evento di Go Kart
Una giornata all’insega della velocità, dei colpi di scena e del massimo divertimento in compagnia. Anche quest’anno abbiamo portato i nostri allievi in pista a Caselle di Altivole, e come al solito ce ne sono state delle belle.

La competizione ha visto la partecipazione di circa 60 contedenti, dai più giovani ai più “saggi”, ma accomunati dalla stessa cosa, sono tutti iscritti o allievi nostri. Le condizioni del tracciato erano ottimali quindi grip e sorpassi non sono mancati. A primo impatto con la pista, nelle qualifiche, si sono viste subito le intenzioni competitive con tempi tra i 48 e 50 secondi bassi e pole di Angelito, Papera, Rossiz e Nardi. Nelle gare delle varie batterie le sportellate erano all’ordine del secondo e i risultati ne sono la prova, i primi posti sono diventati infatti di Pagoz, Nico, Niko e Nardi. E poi la finalissima. Motori caldi, gomme di più e solo un obiettivo in testa, sbaragliare la concorrenza. Qui abbiamo potuto ammirare i protagonisti assoluti affrontarsi tra sorpassi al limite e staccate alla Verstappen, dopo circa 16 giri il risultato era chiaro, terzo gradino del podio per Fonte dopo un grande recupero da 6ª posizione, preceduto da Nardi al secondo posto e Lorenz come conquistadores del titolo. Attenzione anche alle nostre donne però, le più veloci del Triveneto sono ufficialmente Elly e Bress.
Dettagli evento

31 Maggio 2025

Pisa Verde, Caselle di Altivole (tv)
Informazioni

Soleggiato, 27°

300000 spettatori

750m, 11 curve

4 batterie con qualifiche e gara
Finalissima per i primi 3 di ogni batteria

Premiati i primi 3 assoluti
Sessioni
Qualifica A (270cc 4t)
| Pos. | Nome | Miglior tempo | Al giro |
|---|---|---|---|
| 1. | Angelito | 0.48.51 | 12 |
| 2. | Feltri | 0.48.60 | 10 |
| 3. | Ric | 0.48.64 | 12 |
| 4. | Screspa | 0.48.69 | 5 |
| 5. | Fly | 0.48.73 | 10 |
| 6. | Simo | 0.49.07 | 9 |
| 7. | David | 0.49.19 | 12 |
| 8. | Jaky | 0.49.39 | 11 |
| 9. | Mrt99 | 0.49.60 | 11 |
| 10. | Pagoz | 0.49.84 | 10 |
| 11. | Zago | 0.50.62 | 11 |
| 12. | Martini | 0.50.71 | 7 |
| 13. | Betas | 0.51.15 | 9 |
| 14. | Ferra | 0.51.61 | 10 |
| 15. | Lexa | 0.53.45 | 5 |
Gara A (270cc 4t)
| Pos. | Nome | Miglior tempo | Al giro | Distacco dal primo |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Angelito | 0.48.617 | 16 | +0.00.00 |
| 2. | Pagoz | 0.48.258 | 14 | +0.06.11 |
| 3. | Feltri | 0.49.666 | 13 | +0.13.42 |
| 4. | Ric | 0.49.376 | 16 | +0.14.87 |
| 5. | Fly | 0.48.879 | 11 | +0.15.19 |
| 6. | Screspa | 0.49.460 | 15 | +0.18.90 |
| 7. | Zago | 0.49.214 | 6 | +0.20.07 |
| 8. | Martini | 0.49.752 | 15 | +0.35.54 |
| 9. | Betas | 0.50.570 | 4 | +0.44.88 |
| 10. | Mrt99 | 0.49.997 | 13 | +0.45.47 |
| 11. | Ferra | 0.48.746 | 13 | +0.47.67 |
| 12. | Jaky | 0.49.083 | 12 | +1.18.61 |
| 13. | David | 0.49.761 | 4 | + 1 giro |
| 14. | Lexa | 0.51.982 | 7 | + 1 giro |
| 15. | Simo | 0.52.539 | 4 |
Qualifica B (270cc 4t)
| Pos. | Nome | Miglior tempo | Al giro |
|---|---|---|---|
| 1. | Papera | 0.49.23 | 12 |
| 2. | Fonte | 0.49.46 | 13 |
| 3. | Pecora | 0.49.88 | 13 |
| 4. | Ale | 0.50.65 | 10 |
| 5. | Giovanni | 0.50.75 | 12 |
| 6. | Nico | 0.50.91 | 12 |
| 7. | Luca | 0.51.04 | 8 |
| 8. | Bonny | 0.51.16 | 11 |
| 9. | Elly | 0.51.86 | 7 |
| 10. | Tommy | 0.51.92 | 9 |
| 11. | Bob | 0.52.14 | 8 |
| 12. | Minotau | 0.52.36 | 4 |
| 13. | Deserto | 0.52.51 | 11 |
| 14. | Bress | 0.52.94 | 8 |
| 15. | Slonghi | 1.05.68 | 6 |
Gara B (270cc 4t)
| Pos. | Nome | Miglior tempo | Al giro | Distacco dal primo |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Fonte | 0.49.59 | 9 | +0.00.00 |
| 2. | Nico | 0.48.70 | 9 | +0.01.92 |
| 3. | Papera | 0.49.15 | 13 | +0.06.13 |
| 4. | Bob | 0.49.37 | 13 | +0.09.28 |
| 5. | Pecora | 0.50.00 | 9 | +0.10.96 |
| 6. | Bonny | 0.49.91 | 9 | +0.17.85 |
| 7. | Giovanni | 0.49.78 | 7 | +0.18.07 |
| 8. | Ale | 0.50.52 | 10 | +0.33.41 |
| 9. | Luca | 0.49.43 | 12 | +0.35.05 |
| 10. | Deserto | 0.51.55 | 9 | + 1 giro |
| 11. | Bress | 0.52.88 | 9 | + 1 giro |
| 12. | Elly | 0.52.87 | 8 | + 1 giro |
| 13. | Tommy | 0.52.17 | 10 | + 1 giro |
| 14. | Minotauro | 0.53.55 | 6 | + 3 giri |
| 15. | Slonghi | 1.04.815 | 4 | + 3 giri |
Qualifica C (270cc 4t)
| Pos. | Nome | Miglior tempo | Al giro |
|---|---|---|---|
| 1. | Rossiz | 0.50.44 | 6 |
| 2. | Samurai | 0.51.35 | 10 |
| 3. | King | 0.51.65 | 8 |
| 4. | Alby | 0.51.70 | 9 |
| 5. | Omar | 0.52.00 | 7 |
| 6. | Matti | 0.52.22 | 8 |
| 7. | Gale | 0.52.34 | 8 |
| 8. | Recchia | 0.52.54 | 9 |
| 9. | Niko | 0.52.82 | 9 |
| 10. | Franci | 0.53.28 | 9 |
| 11. | Mic | 0.53.42 | 8 |
| 12. | Lupi | 0.54.21 | 4 |
| 13. | Angelo | 0.55.31 | 5 |
| 14. | Filippo | 0.57.47 | 8 |
| 15. | Sacko | 1.05.75 | 7 |
Gara C (270cc 4t)
| Pos. | Nome | Miglior tempo | Al giro | Distacco dal primo |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rossiz | 0.49.15 | 12 | +0.00.00 |
| 2. | Niko | 0.48.79 | 11 | +0.00.34 |
| 3. | Jacky | 0.49.55 | 13 | +0.08.19 |
| 4. | Matti | 0.49.35 | 12 | +0.11.84 |
| 5. | Gale | 0.51.20 | 8 | +0.30.70 |
| 6. | Samurai | 0.51.84 | 6 | +0.31.43 |
| 7. | Recchia | 0.51.23 | 7 | +0.31.61 |
| 8. | Franci | 0.51.48 | 14 | +0.32.06 |
| 9. | Mic | 0.50.56 | 12 | +0.40.64 |
| 10. | Omar | 0.50.93 | 7 | +0.43.67 |
| 11. | Lupi | 0.51.66 | 14 | + 1 giro |
| 12. | Alby | 0.51.51 | 11 | + 1 giro |
| 13. | King | 0.51.89 | 11 | + 1 giro |
| 14. | Angelo | 0.54.01 | 9 | + 1 giro |
| 15. | Filippo | 0.53.25 | 13 | + 2 giri |
Qualifica D (270cc 4t)
| Pos. | Nome | Miglior tempo | Al giro |
|---|---|---|---|
| 1. | Nardi | 0.48.47 | 5 |
| 2. | Trinolollo | 0.49.12 | 8 |
| 3. | Danny | 0.49.76 | 8 |
| 4. | Lucafelt | 0.49.92 | 7 |
| 5. | Lorenz | 0.51.11 | 10 |
| 6. | Almin | 0.51.24 | 10 |
| 7. | Teo | 0.51.32 | 5 |
| 8. | Willo | 0.51.35 | 8 |
| 9. | Mussy | 0.52.47 | 8 |
| 10. | Toffox | 0.52.52 | 8 |
| 11. | DaRe | 0.52.60 | 9 |
| 12. | Abdel | 0.52.82 | 9 |
| 13. | Fental | 0.53.54 | 9 |
| 14. | Leo | 0.56.73 | 6 |
| 15. | Hamba | 1.10.56 | 7 |
Gara D (270cc 4t)
| Pos. | Nome | Miglior tempo | Al giro | Distacco dal primo |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Nardi | 0.48.76 | 9 | +0.00 |
| 2. | Lorenz | 0.49.12 | 7 | +0.13.23 |
| 3. | Lucafelt | 0.48.79 | 14 | +0.19.23 |
| 4. | Teo | 0.50.14 | 14 | +0.32.18 |
| 5. | Almin | 0.50.84 | 14 | +0.35.88 |
| 6. | DaRe | 0.49.28 | 12 | +0.35.99 |
| 7. | Danny | 0.50.45 | 15 | +0.37.27 |
| 8. | Fental | 0.51.53 | 11 | +0.49.22 |
| 9. | Willo | 0.51.79 | 14 | +0.51.43 |
| 10. | Mussy | 0.50.94 | 10 | +0.51.72 |
| 11. | Trinolollo | 0.49.21 | 10 | + 1 giro |
| 12. | Toffox | 0.52.24 | 14 | + 1 giro |
| 13. | Abdel | 0.51.96 | 14 | + 1 giro |
| 14. | Leo | 0.53.23 | 4 | + 1 giro |
| 15. | Hamba | 1.02.55 | 9 | + 4 giri |
Finalissima
Finalissima (270cc 4t)
| Pos. | Nome | Miglior tempo | Al giro | Distacco dal primo |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lorenz | 0.48.65 | 15 | +0.00 |
| 2. | Nardi | 0.48.75 | 16 | +0.01.70 |
| 3. | Fonte | 0.49.12 | 10 | +0.05.87 |
| 4. | NiCo | 0.49.18 | 10 | +0.07.82 |
| 5. | Feltri | 0.49.73 | 4 | +0.15.55 |
| 6. | Papera | 0.49.16 | 9 | +0.15.74 |
| 7. | LucaFelt | 0.49.09 | 15 | +0.15.81 |
| 8. | Nico | 0.48.77 | 16 | +0.17.03 |
| 9. | Jacky | 0.49.58 | 14 | +0.21.93 |
| 10. | Angelito | 0.48.72 | 12 | +0.22.52 |
| 11. | Rossiz | 0.49.97 | 12 | +0.38.19 |
| 12. | Pagoz | 0.51.00 | 15 | +0.39.75 |






